Lanzado en 1998
Bono de bienvenida
GBP 100 + 100 FS
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mín.
CLP 2,400
Velocidad de pago
2 hours for cryptos. Up to 48 hours for e-wallets
Chat en vivo 24/7
Lanzado en 1998
Bono de bienvenida
GBP 100 + 100 FS
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mín.
CLP 2,400
Velocidad de pago
2 hours for cryptos. Up to 48 hours for e-wallets
Chat en vivo 24/7
Límites de retiro | GBP 10,000 per day |
---|---|
Propietario | Bayton Ltd. |
Ingresos anuales estimados | > EUR 100,000,000 |
Autoridades de licencias | Malta (Malta Gaming Authority) |
Monedas | USD, EUR, GBP, CAD, AUD, NZD, SEK, NOK, PLN, RUB, BRL, MXN, INR, THB, CZK, CHF, ARS, JPY, CLP |
Idiomas | English, Spanish, Chinese, French, German, Italian, Russian, Arabic, Czech, Greek, Japanese, Korean, Portuguese, Thai, Turkish |
Disponibilidad global
Países disponibles